设为首页 | 联系我们 | English
中华环境保护基金会2022年8月捐赠光荣榜 2022-09-30  
 
日期 票据号码 捐赠者名称 金额 捐赠项目
2022-08-01 0000408660 广州市海康唯正商贸有限公司 151.05 青山公益专项基金
2022-08-01 0000408661 深圳维华盛世唐宫饮食有限公司 215.46 青山公益专项基金
2022-08-01 0000408662 深圳维华盛世唐宫饮食有限公司万象店 230.22 青山公益专项基金
2022-08-01 0000408663 广东仁惠堂大药房连锁有限公司 164.49 青山公益专项基金
2022-08-01 0000408664 北京源通百姓平安大药房有限公司 53.62 青山公益专项基金
2022-08-01 0000408665 北京市新宏状元餐饮管理有限公司 57.71 青山公益专项基金
2022-08-01 0000408666 青岛海诺生物工程有限公司 1,161.85 青山公益专项基金
2022-08-01 0000408667 北京亿家老小科技有限公司 503.16 青山公益专项基金
2022-08-01 0000408668 瞳城达(山东)医疗科技有限公司 285.47 青山公益专项基金
2022-08-01 0000408669 济南鹏程阁大药房有限公司 99.60 青山公益专项基金
2022-08-01 0000408670 杭州维华唐宫海鲜舫有限公司 97.15 青山公益专项基金
2022-08-01 0000408671 广西百姓人家大药房有限责任公司 1,982.79 青山公益专项基金
2022-08-01 0000408672 重庆鑫洪创餐饮管理有限公司第五分公司 50.06 青山公益专项基金
2022-08-01 0000408673 爱心商家 2,161,789.78 青山公益专项基金
2022-08-01 0000408674 爱心商家 2,533,233.87 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834672 安徽蒸小皖餐饮股份有限公司 4,657.49 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834673 北京饿熊便当餐饮管理有限公司 183.63 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834674 北京酒局商贸有限责任公司北京市劲松分公司 56.65 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834675 北京乐家园饭庄 113.30 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834676 成都市安亿餐饮管理有限公司建设路第一分公司 457.53 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834677 成都市成亿餐饮管理有限公司 313.39 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834678 成都市浩亿餐饮管理有限责任公司 468.04 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834679 东莞市菠萝药业连锁有限公司 186.30 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834680 广州市白云区三元里九记餐饮店 497.77 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834681 贵州福牛电子商务有限公司 110.65 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834682 果窦食品(广州)有限公司 938.60 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834683 哈尔滨摩君达餐饮管理有限公司 132.50 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834684 杭州大慧鱼餐饮有限公司 69.82 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834685 杭州瑞雯企业管理有限公司 101.60 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834686 杭州小坝鲨餐饮管理有限公司 64.90 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834687 杭州小鲨鱼餐饮管理有限公司 57.79 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834688 杭州小鲨鱼餐饮管理有限公司仓前分公司 94.74 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834689 河南蜜雪冰城饮品有限公司 485.20 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834690 呼和浩特市赛罕区红巷子餐饮店 52.96 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834691 湖南古鹤松大药房连锁有限公司 89.73 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834692 湖南康之源大药房连锁有限公司 141.54 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834693 惠州市金俣餐饮管理有限公司 51.74 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834694 聚德华天控股有限公司北京砂锅居饭庄 91.33 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834695 昆明市盘龙区喜欢咖啡饮品店 51.24 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834696 南宁市新惺餐饮管理有限公司 73.18 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834697 青岛兰恩科技有限公司 78.59 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834698 上海楚歌餐饮管理有限公司 743.07 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834699 深圳市宝安区燕罗客家本色餐厅 55.12 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834700 深圳市耕耘餐饮管理有限公司 383.81 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834701 深圳市客家本色餐饮管理有限公司东莞市分公司 90.68 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834702 深圳市客家本色餐饮管理有限公司龙岗分公司 89.09 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834703 深圳市客家本色餐饮管理有限公司龙华分公司 92.42 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834704 深圳市客家本色餐饮管理有限公司石岩分公司 80.54 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834705 深圳市乐由我科技有限公司 104.76 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834706 深圳市龙华区文记虾一跳餐饮店 273.33 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834707 深圳市松哥油焖大虾餐饮管理有限公司 547.99 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834708 深圳市天涯云药房有限公司 58.93 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834709 深圳市未涵文化传播有限公司 62.80 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834710 深圳市喜记潮牛庄餐饮管理有限公司学府路分店 254.18 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834711 无锡朝阳医药连锁有限公司 115.79 青山公益专项基金
2022-08-01 0000834712 长沙市袁记云饺餐饮管理有限公司 139.95 青山公益专项基金
2022-08-08 0000408675 美乐家(中国)日用品有限公司 200,000.00 美乐家自然环保基金
2022-08-10 0000408676 迅销(中国)商贸有限公司 1,000,000.00 优衣库海洋环境保护项目
2022-08-10 0000408677 国家电网公益基金会 600,000.00 绿电方舟公益项目
2022-08-10 0000408678 美赞臣营养品(中国)有限公司 200,000.00 “罐盖新生”公益项目
2022-08-12 0000408679 网银在线(北京)科技有限公司 100,000.00 西藏乡村环保行动
2022-08-12 0000408680 乐金化学(中国)投资有限公司 220,000.00 爱心阅览室
2022-08-12 0000408681 福建云通供应链有限公司 186,401.93 关爱地球我们在行动
2022-08-17 0000834720 浙江马云公益基金会 1,250,000.00 公益造林项目
2022-08-19 0000408683 湖南马栏山上传媒有限公司 53,300.00 旭辉公益基金
2022-08-19 0000834721 孙霞 1,288.00 非限定
2022-08-22 0000408684 湖南千金大药房连锁有限公司 61.34 青山公益专项基金
2022-08-22 0000408685 上海苏博眼镜有限公司 68.22 青山公益专项基金
2022-08-22 0000408686 湖南购玖电子商务有限公司 282.55 青山公益专项基金
2022-08-22 0000408687 瑞金市佗王药品超市连锁有限公司 89.86 青山公益专项基金
2022-08-22 0000408688 重庆鑫斛药房连锁有限公司 1,013.45 青山公益专项基金
2022-08-22 0000408689 广东仁惠堂大药房连锁有限公司 67.41 青山公益专项基金
2022-08-22 0000408690 重庆鑫洪创餐饮管理有限公司第五分公司 50.06 青山公益专项基金
2022-08-22 0000408691 爱心商家 2,677,777.27 青山公益专项基金
2022-08-22 0000834731 上海金叶眼镜有限公司 183.70 青山公益专项基金
2022-08-22 0000834732 北京柏胜多乐餐饮有限公司 55.58 青山公益专项基金
2022-08-22 0000834733 杭州蜜雪冰城餐饮管理有限公司 201.92 青山公益专项基金
2022-08-22 0000834734 河南蜜雪冰城饮品有限公司 64.30 青山公益专项基金
2022-08-22 0000834735 广州市白云区罗纳咖啡店 51.33 青山公益专项基金
2022-08-22 0000834736 深圳市松哥油焖大虾餐饮管理有限公司 237.72 青山公益专项基金
2022-08-22 0000834737 北京酒局商贸有限责任公司 274.71 青山公益专项基金
2022-08-22 0000834738 优莲(天津)餐饮管理有限公司 97.38 青山公益专项基金
2022-08-22 0000834739 上海蚝赞餐饮管理有限责任公司 55.12 青山公益专项基金
2022-08-22 0000834740 高新区阿九卤虾店 131.70 青山公益专项基金
2022-08-22 0000834741 南京切果鲜信息科技有限公司 489.09 青山公益专项基金
2022-08-22 0000834742 湖南古鹤松大药房连锁有限公司 50.49 青山公益专项基金
2022-08-22 0000834743 大庆三元至盛药房连锁有限公司 166.33 青山公益专项基金
2022-08-22 0000834744 广东赛壹便利店有限公司 142.69 青山公益专项基金
2022-08-22 0000834745 广西华御堂药业有限公司 63.19 青山公益专项基金
2022-08-22 0000834746 广西百姓人家大药房有限责任公司 345.98 青山公益专项基金
2022-08-22 0000834747 莆田鹭燕大药房有限公司 56.31 青山公益专项基金
2022-08-22 0000834748 贵州花田物语花艺有限公司 74.88 青山公益专项基金
2022-08-22 0000834749 保定万宝堂连锁有限公司 190.68 青山公益专项基金
2022-08-24 0000408692 上海美酱欣医医疗科技有限公司 7,416.00 一棵树守护生态文明-旭辉林防沙造林计划
2022-08-24 0000408693 爱心人士 1,835.06 一棵树守护生态文明-旭辉林防沙造林计划
2022-08-24 0000834752 爱心人士 25.12 生物多样性保护基金-国航守护长江生态行
2022-08-24 0000834756 谭丹 100.00 与我共助低碳生活
2022-08-24 0000834757 爱心人士 2,258.25 与大自然共生
2022-08-24 0000834759 爱心人士 4,434.94 与我共助低碳生活
2022-08-30 0000834760 爱心人士 91.34 生物多样性保护基金-生物多样性保护基金
2022-08-30 0000834761 丫啦环保科技(北京)有限公司 100.00 非限定
2022-08-30 0000834762 爱心人士 6,527.68 一棵树守护生态文明-一棵树守护生态文明
2022-08-30 0000834763 爱心人士 26,978.87 美乐家自然环保基金-公募
8月合计     11,255,889.40