设为首页 | 联系我们 | English
中华环境保护基金会2022年1月-12月捐赠光荣榜 2023-02-22  
 
中华环境保护基金会20221-12月捐赠光荣榜
日期 票据号码 捐赠者名称 金额 捐赠项目
2022-01-05 0000722263 张晓平 5,000.00 非限定
2022-01-05 0000722264 爱心人士 40.00 非限定
2022-01-12 0000408594 蚂蚁科技集团股份有限公司 3,600,000.00 蚂蚁森林地青保护公益项目
2022-01-20 0000408595 丰田汽车(中国)投资有限公司 4,000,000.00 丰田隆化可持续发展乡村项目
2022-01-28 0000408596 东陶(中国)有限公司 1,200,000.00 东陶水环境专项基金
1月合计     8,805,040.00  
2022-02-10 0000834288 成都轻八度商贸有限公司 195.77 青山公益专项基金
2022-02-10 0000834289 成都庹氏商业管理有限公司 97.14 青山公益专项基金
2022-02-10 0000834290 东莞市菠萝药业连锁有限公司 74.80 青山公益专项基金
2022-02-10 0000834291 广州市白云区三元里九记餐饮店 459.43 青山公益专项基金
2022-02-10 0000834292 广州市花都区新华九记餐饮店 477.52 青山公益专项基金
2022-02-10 0000834293 杭州黎小卡餐饮有限公司 61.22 青山公益专项基金
2022-02-10 0000834294 杭州蜜雪冰城餐饮管理有限公司 91.63 青山公益专项基金
2022-02-10 0000834295 杭州瑞雯企业管理有限公司 66.42 青山公益专项基金
2022-02-10 0000834296 河南豫见未来科技有限公司 314.25 青山公益专项基金
2022-02-10 0000834297 湖南冰火楼酒店管理有限公司 178.42 青山公益专项基金
2022-02-10 0000834298 南京赫宣餐饮管理有限公司 52.11 青山公益专项基金
2022-02-10 0000834299 瑞金市象湖镇果夫园食品店 54.31 青山公益专项基金
2022-02-10 0000834300 上海蜜雪冰城餐饮管理有限公司 453.72 青山公益专项基金
2022-02-10 0000834301 深圳市品味湘满庭餐饮管理有限公司 110.10 青山公益专项基金
2022-02-10 0000834302 深圳市喜记潮牛庄餐饮管理有限公司学府路分店 653.28 青山公益专项基金
2022-02-10 0000834303 深圳市一杆称商贸有限公司 188.60 青山公益专项基金
2022-02-10 0000834304 深圳市悦拾好餐饮有限公司 69.38 青山公益专项基金
2022-02-10 0000834305 苏州畅饮青春餐饮管理有限公司 361.83 青山公益专项基金
2022-02-10 0000834306 天津市都悦餐饮管理有限公司 255.88 青山公益专项基金
2022-02-10 0000834307 武汉禄航食品管理有限公司 198.48 青山公益专项基金
2022-02-10 0000834308 武汉市武昌区船说海未儿餐饮店 52.19 青山公益专项基金
2022-02-10 0000834309 西西什饮食文化(深圳)有限公司 186.02 青山公益专项基金
2022-02-10 0000834310 西西什饮食文化(深圳)有限公司龙华分公司 178.71 青山公益专项基金
2022-02-16 0000408598 爱心商家 2,872,138.36 青山公益专项基金
2022-02-16 0000408599 重庆鑫洪创餐饮管理有限公司第四分公司 85.05 青山公益专项基金
2022-02-22 0000408600 赵建华 100.00 生物多样性保护基金-生物多样性保护基金
2022-02-22 0000408601 南京润萃贸易有限公司 3,000.00 与大自然共生
2022-02-22 0000834312 爱心人士 3,460.42 生物多样性保护基金-生物多样性保护基金
2022-02-22 0000834313 烟台市脩身堂健康管理有限公司 500.00 一棵树守护生态文明-一棵树守护生态文明
2022-02-22 0000834314 爱心人士 3,244.76 一棵树守护生态文明-一棵树守护生态文明
2022-02-22 0000834315 爱心人士 440.02 一棵树守护生态文明-旭辉林防沙造林计划
2022-02-22 0000834316 爱心人士 51.20 生物多样性保护基金-国航守护长江生态行
2022-02-22 0000834317 爱心人士 510.50 美乐家自然环保基金-公募
2022-02-22 0000834318 爱心人士 503.49 与大自然共生
2022-02-28 0000408602 欧莱雅(中国)有限公司 700,000.00 欧莱雅美好基金
2022-02-28 0000408603 旭辉集团股份有限公司  809,323.82 旭辉公益基金
2022-02-28 0000834321 腾讯公益慈善基金会 1.30 与大自然共生
2022-02-28 0000834321 腾讯公益慈善基金会 0.88 一棵树守护生态文明-一棵树守护生态文明
2月合计     4,398,191.01  
2022-03-01 0000408604 克莱恩斯欧洲环保协会(英国)北京代表处 1,775,000.00 环保民间组织能力建设基金
2022-03-03 0000408597 上海联劝公益基金会 60,000.00 千百计划千名筹款官项目
2022-03-14 0000834324 中国扶贫基金会 723,840.00 “低碳校园行动—生态校园补水计划”项目
2022-03-14 0000834325 爱心人士 26,899.49 V力生物多样性保护行动
2022-03-14 0000834326 爱心人士 11,000.00 生物多样性保护基金-生物多样性保护基金
2022-03-14 0000834327 柯秋菊 600.00 救灾及灾后生态恢复
2022-03-14 0000834328 张耀允 120.00 救灾及灾后生态恢复
2022-03-14 0000834329 赵建华 100.00 为最美公路抵驭沙暴
2022-03-15 0000408605 一汽-大众汽车有限公司  6,927,100.00 新未来基金-汽车环保科技领域及其他环保领域项目
2022-03-15 0000408606 伽蓝(集团)股份有限公司 1,000,000.00 自然堂喜马拉雅公益专项基金
2022-03-17 0000834332 浙江绿城元和房地产开发有限公司安吉酒店分公司 3,943.00 悦榕企业环保社会基金
2022-03-17 0000834333 黄山悦榕旅游发展有限公司黄山悦榕庄酒店 126.00 悦榕企业环保社会基金
2022-03-17 0000834334 丽江悦榕酒店有限公司 924.00 悦榕企业环保社会基金
2022-03-17 0000834335 海南三亚国宾馆有限责任公司三亚悦榕庄 1,008.00 悦榕企业环保社会基金
2022-03-17 0000834336 杭州西溪投资发展有限公司西溪悦椿度假酒店 203.00 悦榕企业环保社会基金
2022-03-17 0000834337 杭州西溪投资发展有限公司西溪悦榕庄酒店 98.00 悦榕企业环保社会基金
2022-03-17 0000834338 阳朔悦榕酒店有限公司 3,724.00 悦榕企业环保社会基金
2022-03-17 0000834339 西安曲江临潼旅游投资(集团)有限公司悦椿酒店分公司 506.08 悦榕企业环保社会基金
2022-03-17 0000834340 珠海市明盛酒店管理有限公司 210.00 悦榕企业环保社会基金
2022-03-17 0000834341 腾冲玛御谷温泉投资有限公司酒店分公司 142.00 悦榕企业环保社会基金
2022-03-17 0000834342 赵军 600.00 悦榕企业环保社会基金
2022-03-18 0000408607 北京能源与环境学会 250,000.00 能源与环境青年人才培养计划
2022-03-18 0000408608 中能学(北京)能源研究院 250,000.00 能源与环境青年人才培养计划
2022-03-18 0000408609 重庆鑫斛药房连锁有限公司 417.44 青山公益专项基金
2022-03-18 0000408610 云南麦乾商贸有限公司 58.73 青山公益专项基金
2022-03-18 0000408611 深圳市松哥油焖大虾餐饮管理有限公司 254.52 青山公益专项基金
2022-03-18 0000408612 吉林铁成大药房连锁有限公司 292.10 青山公益专项基金
2022-03-18 0000408613 杭州匠盒实业有限公司 1,493.36 青山公益专项基金
2022-03-18 0000408614 北京市新宏状元餐饮管理有限公司 75.63 青山公益专项基金
2022-03-18 0000408615 爱心商家 2,440,567.24 青山公益专项基金
2022-03-18 0000834349 呼和浩特市赛罕区红巷子餐饮店 80.97 青山公益专项基金
2022-03-18 0000834350 卉林堂大药房(北京)有限责任公司 84.08 青山公益专项基金
2022-03-18 0000834351 南宁斯达堡餐饮管理有限公司 117.45 青山公益专项基金
2022-03-18 0000834352 青岛狼狼爱房网络技术有限公司 70.52 青山公益专项基金
2022-03-18 0000834353 深圳市昕新餐饮管理有限公司 54.39 青山公益专项基金
2022-03-18 0000834354 长沙市开福区李仕贵小吃店 127.04 青山公益专项基金
2022-03-18 0000834355 钟晓容 1,265.00 非限定
2022-03-18 0000834356 李杰刚 3,000.00 非限定
2022-03-18 0000834357 丹尼爱特(宁波)国际贸易有限公司 583,726.66 新疆伊犁地区盐碱地生态修复引种薰衣草项目
2022-03-23 0000408616 心的光明 10,000.00 一棵树守护生态文明-旭辉林防沙造林计划
2022-03-23 0000408617 爱心人士 193.65 一棵树守护生态文明-旭辉林防沙造林计划
2022-03-23 0000408618 德谦(上海)化学有限公司 3,000.00 生物多样性保护基金-国航守护长江生态行
2022-03-23 0000408619 爱心人士 2,213.81 生物多样性保护基金-国航守护长江生态行
2022-03-23 0000834361 爱心人士 55,784.73 生物多样性保护基金-生物多样性保护基金
2022-03-23 0000834366 王耐涷 150.00 一棵树守护生态文明-一棵树守护生态文明
2022-03-23 0000834367 爱心人士 2,475.08 一棵树守护生态文明-一棵树守护生态文明
2022-03-23 0000834368 爱心人士 745.30 与大自然共生
2022-03-23 0000834369 谈奕铭 100.00 美乐家自然环保基金-公募
2022-03-23 0000834370 爱心人士 567.82 美乐家自然环保基金-公募
2022-03-25 0000834371 中国扶贫基金会 116,034.80 低碳校园行动
2022-03-28 0000408621 浙江沁园水处理科技有限公司 720,000.00 三江源沁源行动环保公益基金
2022-03-31 0000408622 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 300,000.00 一棵树守护生态文明-一棵树守护生态文明
2022-03-31 0000834374 爱心人士 32,416.79 非限定
2022-03-31 0000834375 爱心人士 616.35 非限定
3月合计     15,312,127.03  
2022-04-01 0000408620 乐金化学(中国)投资有限公司 50,000.00 爱心阅览室
2022-04-07 0000408623 北京京邦达贸易有限公司 500,000.00 绿碳行动公益专项基金
2022-04-07 0000834378 北京三五二环保科技有限公司 1,155.41 蚂蚁森林公益项目
2022-04-07 0000834379 北京新七天电子商务技术股份有限公司 19,230.75 蚂蚁森林公益项目
2022-04-07 0000834380 博露雅迩(上海)商贸有限公司 1,721.53 蚂蚁森林公益项目
2022-04-07 0000834381 创维电器股份有限公司 6,826.99 蚂蚁森林公益项目
2022-04-07 0000834382 点晶网络(浙江)有限公司 43,732.51 蚂蚁森林公益项目
2022-04-07 0000834383 点晶网络(浙江)有限公司 2,297.71 蚂蚁森林公益项目
2022-04-07 0000834384 佛山市顺德区森太电器有限公司 2,068.34 蚂蚁森林公益项目
2022-04-07 0000834385 福库(辽宁)电子商务有限公司 189.82 蚂蚁森林公益项目
2022-04-07 0000834386 广东海信冰箱营销股份有限公司青岛分公司 3,635.57 蚂蚁森林公益项目
2022-04-07 0000834387 广州莱梅德进出口贸易有限公司 634.71 蚂蚁森林公益项目
2022-04-07 0000834388 广州市淘本本数码科技有限公司 3,031.84 蚂蚁森林公益项目
2022-04-07 0000834389 广州市新颐贸易有限公司 165.66 蚂蚁森林公益项目
2022-04-07 0000834390 海尔集团电子商务有限公司 255,569.50 蚂蚁森林公益项目
2022-04-07 0000834391 杭州德意电子商务有限公司 359.94 蚂蚁森林公益项目
2022-04-07 0000834392 杭州九阳生活电器有限公司 42.15 蚂蚁森林公益项目
2022-04-07 0000834393 杭州名气电器有限公司 512.33 蚂蚁森林公益项目
2022-04-07 0000834394 合肥美的电冰箱有限公司 16,370.22 蚂蚁森林公益项目
2022-04-07 0000834395 合肥美的洗衣机有限公司 3,026.41 蚂蚁森林公益项目
2022-04-07 0000834396 惠州酷友网络科技有限公司 795.71 蚂蚁森林公益项目
2022-04-07 0000834397 美诺电器有限公司 850.53 蚂蚁森林公益项目
2022-04-07 0000834398 南京蜘蛛侠电子商务有限公司 104.04 蚂蚁森林公益项目
2022-04-07 0000834399 宁波佑堂科技有限公司 5.08 蚂蚁森林公益项目
2022-04-07 0000834400 青岛海信空调营销股份有限公司 749.47 蚂蚁森林公益项目
2022-04-07 0000834401 上海樽盈电子商务有限公司 274.76 蚂蚁森林公益项目
2022-04-07 0000834402 深圳智网酷联科技有限公司 592.96 蚂蚁森林公益项目
2022-04-07 0000834403 无锡小天鹅电器有限公司 94,368.48 蚂蚁森林公益项目
2022-04-07 0000834404 芜湖美的生活电器制造有限公司 16,632.86 蚂蚁森林公益项目
2022-04-07 0000834405 浙江彩捷科技有限公司 5,465.30 蚂蚁森林公益项目
2022-04-07 0000834406 浙江帅康营销有限公司 3,302.75 蚂蚁森林公益项目
2022-04-07 0000834407 爱心企业 106,342.83 蚂蚁森林公益项目
2022-04-13 0000408624 腾讯公益慈善基金会 713,640.00 一棵树守护生态文明-一棵树守护生态文明
2022-04-18 0000408625 深圳市梦作坊科技有限公司 50,000.00 一棵树守护生态文明-一棵树守护生态文明
2022-04-19 0000408626 北京市新宏状元餐饮管理有限公司 50.50 青山公益专项基金
2022-04-19 0000408627 甘肃金果海港餐饮管理有限公司 55.31 青山公益专项基金
2022-04-19 0000408628 杭州匠盒实业有限公司 1,607.44 青山公益专项基金
2022-04-19 0000408629 湖南购玖电子商务有限公司 217.45 青山公益专项基金
2022-04-19 0000408630 南京德艺堡餐饮发展有限公司 77.44 青山公益专项基金
2022-04-19 0000408631 王柠(北京)餐饮管理有限公司 87.83 青山公益专项基金
2022-04-19 0000408632 爱心商家 1,932,912.60 青山公益专项基金
2022-04-19 0000834410 北京北七成海商贸有限公司 192.35 青山公益专项基金
2022-04-19 0000834411 东莞市莞城易买甜品店 54.02 青山公益专项基金
2022-04-19 0000834412 贵州熊二娘餐饮有限公司 64.93 青山公益专项基金
2022-04-19 0000834413 果窦食品(广州)有限公司 1,508.70 青山公益专项基金
2022-04-19 0000834414 深圳市松哥油焖大虾餐饮管理有限公司 193.80 青山公益专项基金
2022-04-19 0000834415 深圳市天涯云药房有限公司 56.78 青山公益专项基金
2022-04-19 0000834416 深圳市喜记潮牛庄餐饮管理有限公司学府路分店 290.35 青山公益专项基金
2022-04-19 0000834417 深圳市昕新餐饮管理有限公司 55.70 青山公益专项基金
2022-04-19 0000834418 深圳市一杆称商贸有限公司 62.17 青山公益专项基金
2022-04-19 0000834419 深圳市悦拾湾餐饮有限公司 260.04 青山公益专项基金
2022-04-19 0000834420 长沙柠佳餐饮管理有限公司 56.15 青山公益专项基金
2022-04-19 0000834421 长沙趣柠柠餐饮管理有限公司 50.51 青山公益专项基金
2022-04-19 0000834422 重庆贝斯嘉餐饮管理合伙企业(有限合伙) 59.87 青山公益专项基金
2022-04-19 0000834423 重庆鑫洪创餐饮管理有限公司第十二分公司 58.49 青山公益专项基金
2022-04-19 0000834424 重庆鑫洪创餐饮管理有限公司第十一分公司 70.70 青山公益专项基金
2022-04-19 0000834425 重庆鑫洪创餐饮管理有限公司第四分公司 116.66 青山公益专项基金
2022-04-19 0000834426 重庆鑫洪创餐饮管理有限公司第五分公司 135.63 青山公益专项基金
2022-04-20 0000408633 阿里健康大药房医药连锁有限公司 1,159,263.08 生物多样性保护基金-生物多样性保护基金
2022-04-22 0000408634 造雨者(广州)数据科技有限公司 400,000.00 少年蓝色先锋培养计划
2022-04-22 0000834435 北京三五二环保科技有限公司 290.22 蚂蚁森林公益项目
2022-04-22 0000834436 北京新七天电子商务技术股份有限公司 5,425.13 蚂蚁森林公益项目
2022-04-22 0000834437 博露雅迩(上海)商贸有限公司 428.91 蚂蚁森林公益项目
2022-04-22 0000834438 创维电器股份有限公司 3,952.57 蚂蚁森林公益项目
2022-04-22 0000834439 点晶网络(浙江)有限公司 16,472.42 蚂蚁森林公益项目
2022-04-22 0000834440 点晶网络(浙江)有限公司 281.90 蚂蚁森林公益项目
2022-04-22 0000834441 佛山市顺德区森太电器有限公司 1,230.93 蚂蚁森林公益项目
2022-04-22 0000834442 福库(辽宁)电子商务有限公司 80.58 蚂蚁森林公益项目
2022-04-22 0000834443 广东海信冰箱营销股份有限公司青岛分公司 964.02 蚂蚁森林公益项目
2022-04-22 0000834444 广州莱梅德进出口贸易有限公司 291.60 蚂蚁森林公益项目
2022-04-22 0000834445 广州市淘本本数码科技有限公司 2,018.77 蚂蚁森林公益项目
2022-04-22 0000834446 广州市新颐贸易有限公司 66.87 蚂蚁森林公益项目
2022-04-22 0000834447 海尔集团电子商务有限公司 3,529.87 蚂蚁森林公益项目
2022-04-22 0000834448 杭州德意电子商务有限公司 141.60 蚂蚁森林公益项目
2022-04-22 0000834449 杭州九阳生活电器有限公司 12.03 蚂蚁森林公益项目
2022-04-22 0000834450 杭州名气电器有限公司 178.80 蚂蚁森林公益项目
2022-04-22 0000834451 合肥美的电冰箱有限公司 2,770.66 蚂蚁森林公益项目
2022-04-22 0000834452 合肥美的洗衣机有限公司 751.53 蚂蚁森林公益项目
2022-04-22 0000834453 惠州酷友网络科技有限公司 164.23 蚂蚁森林公益项目
2022-04-22 0000834454 美诺电器有限公司 299.63 蚂蚁森林公益项目
2022-04-22 0000834455 南京蜘蛛侠电子商务有限公司 25.02 蚂蚁森林公益项目
2022-04-22 0000834456 青岛海信空调营销股份有限公司 71.82 蚂蚁森林公益项目
2022-04-22 0000834457 上海樽盈电子商务有限公司 168.00 蚂蚁森林公益项目
2022-04-22 0000834458 深圳智网酷联科技有限公司 245.36 蚂蚁森林公益项目
2022-04-22 0000834459 无锡小天鹅电器有限公司 12,768.15 蚂蚁森林公益项目
2022-04-22 0000834460 芜湖美的生活电器制造有限公司 4,103.25 蚂蚁森林公益项目
2022-04-22 0000834461 浙江彩捷科技有限公司 2,252.14 蚂蚁森林公益项目
2022-04-22 0000834462 浙江帅康营销有限公司 1,211.71 蚂蚁森林公益项目
2022-04-22 0000834463 爱心企业 337.05 蚂蚁森林公益项目
2022-04-22 0000834464 爱心人士 96.73 与大自然共生
2022-04-22 0000834465 闫鹏飞 700.00 与大自然共生
2022-04-22 0000834466 爱心人士 24.81 与我共助低碳生活
2022-04-22 0000834467 爱心人士 2,250.91 生物多样性保护基金-生物多样性保护基金
2022-04-22 0000834470 南京铁道职业技术学院 500.00 一棵树守护生态文明-一棵树守护生态文明
2022-04-22 0000834471 爱心人士 7,387.45 一棵树守护生态文明-一棵树守护生态文明
2022-04-26 0000408635 深圳市德兰明海科技有限公司 12,000.00 铂陆帝国家公园环保支持
2022-04-26 0000834473 爱心人士 742.45 生物多样性保护基金-国航守护长江生态行
2022-04-26 0000834474 爱心人士 390.09 一棵树守护生态文明-旭辉林防沙造林计划
2022-04-26 0000834475 爱心人士 542.70 美乐家自然环保基金-公募
2022-04-26 0000834478 清华大学教育基金会 1,000,000.00 归国华侨郑文泰纪录片项目
2022-04-27 0000834479 爱心人士 120.02 非限定
4月合计     6,486,544.59  
2022-05-06 0000408637 广州宝洁有限公司 100,000.00 一棵树守护生态文明-一棵树守护生态文明
2022-05-07 0000408639 江苏德宁建设工程咨询有限公司 6,000.00 美丽中国基金
2022-05-07 0000408640 深圳市德兰明海科技有限公司 32,600.00 铂陆帝国家公园环保支持(实物捐赠)
2022-05-11 0000834484 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 500,000.00 生态和生物多样性保护公益项目
2022-05-11 0000834485 张晓平 5,000.00 非限定
2022-05-31 0000408643 造雨者(广州)数据科技有限公司 100,000.00 少年蓝色先锋培养计划
2022-05-31 0000834492 张晓平 6,000.00 非限定
5月合计     749,600.00  
2022-06-08 0000408644 支付宝(杭州)信息技术有限公司 3,000,000.00 蚂蚁森林公益项目
2022-06-08 0000408645 蚂蚁智信(杭州)信息技术有限公司 2,220,000.00 蚂蚁森林公益项目
2022-06-08 0000408646 贝拉米食品贸易(上海)有限公司 246,000.00 生态和生物多样性保护公益项目
2022-06-08 0000408647 内蒙古众拓营销管理有限公司 715,000.00 告“白”地球公益项目
2022-06-08 0000408648 北京市新宏状元餐饮管理有限公司 144.38 青山公益专项基金
2022-06-08 0000408649 甘肃金果海港餐饮管理有限公司 53.48 青山公益专项基金
2022-06-08 0000408650 杭州匠盒实业有限公司 1,619.23 青山公益专项基金
2022-06-08 0000408651 湖北普恩堂医药连锁有限公司 274.14 青山公益专项基金
2022-06-08 0000408652 湖南购玖电子商务有限公司 142.75 青山公益专项基金
2022-06-08 0000408653 湖南古鹤松大药房连锁有限公司 60.18 青山公益专项基金
2022-06-08 0000408654 四川易玖电子商务有限公司 51.85 青山公益专项基金
2022-06-08 0000408655 易贝可(北京)食品有限公司 820.50 青山公益专项基金
2022-06-08 0000408656 爱心商家 2,469,727.95 青山公益专项基金
2022-06-08 0000834498 北京美醉香酒业有限公司 338.00 青山公益专项基金
2022-06-08 0000834499 北京松林居餐饮有限公司 50.62 青山公益专项基金
2022-06-08 0000834500 东莞市菠萝药业连锁有限公司 152.30 青山公益专项基金
2022-06-08 0000834501 东莞市优米餐饮管理有限公司 149.75 青山公益专项基金
2022-06-08 0000834502 广州花生米餐饮管理有限公司 64.85 青山公益专项基金
2022-06-08 0000834503 广州市大鸽饭餐饮投资有限公司 11,426.43 青山公益专项基金
2022-06-08 0000834504 河南蜜雪冰城饮品有限公司 318.98 青山公益专项基金
2022-06-08 0000834505 惠州市金俣餐饮管理有限公司 54.99 青山公益专项基金
2022-06-08 0000834506 江西洪兴大药房连锁有限公司 56.85 青山公益专项基金
2022-06-08 0000834507 深圳市未涵文化传播有限公司 313.85 青山公益专项基金
2022-06-08 0000834508 深圳市昕新餐饮管理有限公司 62.54 青山公益专项基金
2022-06-08 0000834509 深圳市愉康大药房连锁有限公司 80.82 青山公益专项基金
2022-06-08 0000834510 深圳市悦拾好餐饮有限公司 69.94 青山公益专项基金
2022-06-08 0000834511 天纯餐饮管理(深圳)有限责任公司 95.70 青山公益专项基金
2022-06-08 0000834512 徐州盒子恋人食品有限公司 66.68 青山公益专项基金
2022-06-10 0000834527 广州宝洁有限公司 1,000,000.00 宝洁中国先锋计划
2022-06-15 0000834528 海南三亚国宾馆有限责任公司三亚悦榕庄 168.00 悦榕企业环保社会基金
2022-06-15 0000834529 杭州西溪投资发展有限公司西溪悦椿度假酒店 77.00 悦榕企业环保社会基金
2022-06-15 0000834530 杭州西溪投资发展有限公司西溪悦榕庄酒店 28.00 悦榕企业环保社会基金
2022-06-15 0000834531 黄山悦榕旅游发展有限公司黄山悦榕庄酒店 70.00 悦榕企业环保社会基金
2022-06-15 0000834532 丽江悦榕酒店有限公司 504.00 悦榕企业环保社会基金
2022-06-15 0000834533 腾冲玛御谷温泉投资有限公司酒店分公司 70.00 悦榕企业环保社会基金
2022-06-15 0000834534 西安曲江临潼旅游投资(集团)有限公司悦椿酒店分公司 35.00 悦榕企业环保社会基金
2022-06-15 0000834535 阳朔悦榕酒店有限公司 1,610.00 悦榕企业环保社会基金
2022-06-15 0000834536 浙江绿城元和房地产开发有限公司安吉酒店分公司 126.00 悦榕企业环保社会基金
2022-06-15 0000834537 珠海市明盛酒店管理有限公司 77.00 悦榕企业环保社会基金
2022-06-15 0000834538 赵军 600.00 悦榕企业环保社会基金
2022-06-21 0000834539 爱心人士 316,563.30 美乐家自然环保基金-公募
2022-06-21 0000834540 汪杨勤 2,252.00 美乐家自然环保基金-公募
2022-06-21 0000834541 源绿色 260.00 美乐家自然环保基金-公募
2022-06-21 0000834542 朱梁 1,900.00 美乐家自然环保基金-公募
2022-06-21 0000834543 宋淑蓓 380.00 美乐家自然环保基金-公募
2022-06-21 0000834544 阮娜娟 190.00 美乐家自然环保基金-公募
2022-06-21 0000834545 西安爱和乐商贸有限公司 190.00 美乐家自然环保基金-公募
2022-06-21 0000834546 陈咏红 119.00 美乐家自然环保基金-公募
2022-06-21 0000834547 程桦 190.00 美乐家自然环保基金-公募
2022-06-21 0000834548 杨晶 209.00 美乐家自然环保基金-公募
2022-06-21 0000834549 郑柳青 190.00 美乐家自然环保基金-公募
2022-06-21 0000834550 刘莉萍 190.00 美乐家自然环保基金-公募
2022-06-21 0000834551 巫之春 190.00 美乐家自然环保基金-公募
2022-06-21 0000834552 李亚 190.00 美乐家自然环保基金-公募
2022-06-21 0000834553 吴泽锋 190.00 美乐家自然环保基金-公募
2022-06-21 0000834554 季闯 100.00 美乐家自然环保基金-公募
2022-06-21 0000834555 瞿怡玮 100.00 美乐家自然环保基金-公募
2022-06-21 0000834556 张光华 100.00 美乐家自然环保基金-公募
2022-06-21 0000834557 应冽 200.00 美乐家自然环保基金-公募
2022-06-21 0000834558 沈军 190.00 美乐家自然环保基金-公募
2022-06-21 0000834559 徐莉莎 190.00 美乐家自然环保基金-公募
2022-06-21 0000834560 卜永士 190.00 美乐家自然环保基金-公募
2022-06-21 0000834561 龙海玲 200.00 美乐家自然环保基金-公募
2022-06-21 0000834562 王清磊 190.00 美乐家自然环保基金-公募
2022-06-21 0000834563 李庆国 190.00 美乐家自然环保基金-公募
2022-06-21 0000834564 吴殷 190.00 美乐家自然环保基金-公募
2022-06-21 0000834565 陈隆 209.00 美乐家自然环保基金-公募
2022-06-21 0000834566 成都祥瑞圣果树国际贸易有限公司 200.00 生物多样性保护基金-生物多样性保护基金
2022-06-21 0000834567 爱心人士 960.64 生物多样性保护基金-生物多样性保护基金
2022-06-21 0000834568 爱心人士 1,676.30 一棵树守护生态文明-一棵树守护生态文明
2022-06-21 0000834569 爱心人士 854.46 一棵树守护生态文明-旭辉林防沙造林计划
2022-06-22 0000834570 爱心人士 486.16 生物多样性保护基金-国航守护长江生态行
2022-06-23 0000834571 爱心人士 12.11 与我共助低碳生活
2022-06-23 0000834572 爱心人士 583.07 与大自然共生
2022-06-23 0000834573 闫鹏飞 300.00 与大自然共生
2022-06-27 0000408657 和路雪(中国)有限公司天津分公司 1,200,000.00 “力士·绿哈达行动”
2022-06-29 0000834575 陈璐 500.00 救灾及灾后生态恢复
2022-06-29 0000834576 刘伟红 100.00 救灾及灾后生态恢复
2022-06-29 0000834577 张海燕 100.00 救灾及灾后生态恢复
2022-06-29 0000834578 赵鑫 100.00 救灾及灾后生态恢复
6月合计     11,201,686.80  
2022-07-04 0000408658 秦皇岛肆拾贰宇数字科技有限公司 300,000.00 生态文明公益项目
2022-07-04 0000834579 克莱恩斯欧洲环保协会(英国)北京代表处 1,705,000.00 环保民间组织能力建设基金
2022-07-04 0000834580 张晓平 5,500.00 非限定
2022-07-08 0000834583 爱心人士 5,878.10 一棵树守护生态文明-一棵树守护生态文明
2022-07-08 0000834584 爱心人士 1,786.31 生物多样性保护基金-生物多样性保护基金
2022-07-08 0000834585 爱心人士 17.65 一棵树守护生态文明-旭辉林防沙造林计划
2022-07-08 0000834586 爱心人士 466.07 生物多样性保护基金-国航守护长江生态行
2022-07-08 0000834587 爱心人士 1,067.47 美乐家自然环保基金-公募
2022-07-08 0000834588 汪杨勤 1,763.00 美乐家自然环保基金-公募
2022-07-08 0000834589 爱心人士 116.49 与我共助低碳生活
2022-07-08 0000834590 爱心人士 661.99 与大自然共生
2022-07-13 0000834582 候亦可 10,000.00 非限定
2022-07-14 0000834591 北京三五二环保科技有限公司 428.16 蚂蚁森林公益项目
2022-07-14 0000834592 北京新七天电子商务技术股份有限公司 6,535.10 蚂蚁森林公益项目
2022-07-14 0000834593 博露雅迩(上海)商贸有限公司 566.45 蚂蚁森林公益项目
2022-07-14 0000834594 创维电器股份有限公司 4,089.16 蚂蚁森林公益项目
2022-07-14 0000834595 点晶网络(浙江)有限公司 17,416.89 蚂蚁森林公益项目
2022-07-14 0000834596 点晶网络(浙江)有限公司 452.04 蚂蚁森林公益项目
2022-07-14 0000834597 佛山市顺德区森太电器有限公司 1,328.24 蚂蚁森林公益项目
2022-07-14 0000834598 福库(辽宁)电子商务有限公司 124.99 蚂蚁森林公益项目
2022-07-14 0000834599 广东海信冰箱营销股份有限公司青岛分公司 982.92 蚂蚁森林公益项目
2022-07-14 0000834600 广州莱梅德进出口贸易有限公司 368.40 蚂蚁森林公益项目
2022-07-14 0000834601 广州市淘本本数码科技有限公司 2,907.68 蚂蚁森林公益项目
2022-07-14 0000834602 广州市新颐贸易有限公司 62.13 蚂蚁森林公益项目
2022-07-14 0000834603 海尔集团电子商务有限公司 193,894.48 蚂蚁森林公益项目
2022-07-14 0000834604 杭州德意电子商务有限公司 133.20 蚂蚁森林公益项目
2022-07-14 0000834605 杭州九阳生活电器有限公司 15.77 蚂蚁森林公益项目
2022-07-14 0000834606 杭州名气电器有限公司 150.00 蚂蚁森林公益项目
2022-07-14 0000834607 合肥美的电冰箱有限公司 4,372.86 蚂蚁森林公益项目
2022-07-14 0000834608 合肥美的洗衣机有限公司 972.47 蚂蚁森林公益项目
2022-07-14 0000834609 惠州酷友网络科技有限公司 10.26 蚂蚁森林公益项目
2022-07-14 0000834610 美诺电器有限公司 456.60 蚂蚁森林公益项目
